+7 (391) 269-94-34 |
kras@rusprof.ru |
ЕДИННЫЙ НОМЕР 8 (800) 250-69-96 |
Доступность В наличии
Производитель порога | Русский профиль |
Толщина материала | 0,5 мм, 0,8 мм |
Применение порогов | Для отделки и защиты наружных углов керамической плитки толщиной до 15 мм, Может использоваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости |
Тип покрытия порогов | Сатинированное и полированное покрытие |
Состав порогов | Нержавеющая сталь |
Крепление порогов | Закладной |
Тип порога | Внешний угол |
Длина, м | 2,7 |
Профиль из нержавеющей стали РПН-19 используется для отделки и защиты наружных углов керамической плитки толщиной до 15 мм. Использование профилей для керамической плитки и керамогранита существенно продлевает срок службы покрытия. Может использоваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Плавный переход граней придает профилю элегантный внешний вид.
Длина – 2,70 м Толщина – 0,5 мм, 0,8 мм
Сатинированная поверхность | Полированная поверхность | Толщина плитки | Ширина N | ||
стандартный | фаска | стандартный | фаска | ||
РПН-19 20х20-8С | - | РПН-19 20х20-8П | - | 8 мм | 20 мм |
РПН-19 25х25-8С | - | РПН-19 25х25-8П | - | 8 мм | 25 мм |
РПН-19 30х30-8С | - | РПН-19 30х30-8П | - | 8 мм | 30 мм |
РПН-19 37х37-8С | - | РПН-19 37х37-8П | - | 8 мм | 37 мм |
РПН-19 20х20-10С | - | РПН-19 20х20-10П | - | 10 мм | 20 мм |
РПН-19 25х25-10С | - | РПН-19 25х25-10П | - | 10 мм | 25 мм |
РПН-19 30х30-10С | - | РПН-19 30х30-10П | - | 10 мм | 30 мм |
РПН-19 37х37-10С | - | РПН-19 37х37-10П | - | 10 мм | 37 мм |
РПН-19 25х25-12С | - | РПН-19 25х25-12П | - | 12 мм | 25 мм |
РПН-19 30х30-12С | - | РПН-19 30х30-12П | - | 12 мм | 30 мм |
РПН-19 37х37-12С | - | РПН-19 37х37-12П | - | 12 мм | 37 мм |
РПН-19 30х30-15С | - | РПН-19 30х30-15П | - | 15 мм | 30 мм |
РПН-19 37х37-15 | - | РПН-19 37х37-15 | - | 15 мм | 37 мм |
Производитель порога | Русский профиль |
Толщина материала | 0,5 мм, 0,8 мм |
Применение порогов | Для отделки и защиты наружных углов керамической плитки толщиной до 15 мм, Может использоваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости |
Тип покрытия порогов | Сатинированное и полированное покрытие |
Состав порогов | Нержавеющая сталь |
Крепление порогов | Закладной |
Тип порога | Внешний угол |
Длина, м | 2,7 |
САТИНИРОВАННОЕ И ПОЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
полированная (зеркальная)
поверхность серебро
сатинированная поверхность
серебро
полированная (зеркальная)
поверхность золото
сатинированная
поверхность золото
полированная (зеркальная)
поверхность медь
сатинированная
поверхность медь
полированная (зеркальная)
поверхность чёрный
сатинированная
поверхность чёрный
Отлаженные процессы отгрузки и логистики позволяют нам доставлять товары предельно точно и максимально быстро. Доставка осуществляется от одного рулона или одной палеты.
Мы отправим вам товар бесплатно нашей службой доставки или вы можете забрать товар с этих складов самостоятельно.
В нашем полном распоряжении собственные склады: Красноярске, Севастополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Москве, Ростове-на-Дону, на которых всегда в наличие самые популярные дизайны и коллекции.